
Csavar-kompresszor kompresszor szűrők
Több mint 20 éves tapasztalat, kompresszor HighQ specializálódott gyártó és marketing kompresszor szűrők csavar kompresszor, amely nagy hatásfokú, alacsony energiafogyasztás és a hosszú élettartam. Mint a szakmai gyártók és a kínai szeretettel várunk, hogy vásárolni kínai üzemünkben minőség-műszerét.
A több mint 20 éves tapasztalattal, kompresszor HighQ specializálódott gyártási és forgalmazási minőségi levegőkompresszor részek--légszűrők, melyik van nagy hatásfokú, alacsony energia fogyasztás és hosszú élettartam. Mint a szakmai gyártók és a kínai szeretettel várunk, hogy vásárolni kínai üzemünkben minőség-műszerét.
Alap Info
Nyomás tartomány: 10bar, hogy 60bar a
Kapacitás: 0.4m3/perc, 360m 3/perc a
Kiváló minőségű szűrőbetétet biztosításához filtrációs ráta, alacsony nyomásesés
Kiváló csatorna hathatósság-val kevesebb levegő veszteséget
Alumínium porc ellenállás corrision
Q fokozat: szűrletet szennyeződés 5ppm
P osztály: szűrletet szennyeződés 0,5 ppm
S osztály: szűrletet szennyeződés 0,01 ppm
C osztály: szűrletet szennyeződés 0,003 ppm
Csavar-kompresszor egyezik.
Paraméter & specifikáció
Modell | Légáramlás | Felület menet | Max. Működő nyomás | Súly | Dimension(mm) | Szűrőbetét | |||
m3/min | CFM | MPa | KG | A | B | C | |||
PAF-004 | 0,4 | 14 | G3/4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 004 |
PAF-007 | 0,7 | 25 | G3/4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 007 |
PAF-015 | 1.5 | 53 | G3/4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 015 |
PAF-024 | 2.4 | 85 | G1 1 1/2" | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 024 |
PAF-036 | 3.6. | 124 | G1 1 1/2" | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 035 |
PAF-060 | 6 | 212 | G1 1 1/2" | 1.6 | 2.7 | 513 | 440 | 109 | 1 × 060 |
PAF-090 | 9 | 318 | G2 2 1/2" | 1.6 | 8 | 550 | 490 | 150 | 1 × 090 |
PAF-120 | 12 | 424 | G2 2 1/2" | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 120 |
PAF-150 | 15 | 530 | G2 2 1/2" | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 150 |
PAF-240 | 24 | 848 | PN16D110 | 1.6 | 137 | 1225 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-270 | 27 | 954 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-320 | 33 | 1165 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 275 | 2 × 120 |
PAF-360 | 36 | 1271 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 473 | 3 × 120 |
PAF-450 | 45 | 1590 | PN16D150 | 1.6 | 140 | 1716 | 870 | 473 | 3 × 150 |
PAF-600 | 60 | 2120 | PN16D150 | 1.6 | 184 | 1812 | 1315 | 520 | 4 × 150 |
Fokozat
| Fokozat | Aplication | Tartomány | Anyag | Szűrletet szennyezettség | Olaj megvet | Max. Nyomás | Max.Temp. | Nyomás különbség | Nyomás diff.(Max) |
Q-osztály | Dugattyús kompresszor | Előszűrő | Több réteg üvegszálas | 5 mikron | 5ppm | 16kg/cm2 | 65℃ | 0,2 | 0,7 kg/cm2 |
P-osztály | Csavar levegő | Előszűrő | Több réteg üvegszálas | 1.0 mikron | 0,5 ppm | 16kg/cm2 | 65℃ | 0,17 | 0,7 kg/cm3 |
S-osztály | Általános légi | Utáni szűrő | Több réteg üvegszálas | 0,1 mikron | 0,001 ppm | 16kg/cm2 | 65℃ | 0,27 | 0,7 kg/cm2 |
C-osztály | Magas | Különleges | Aktivált | 0,003 mikron | 0,003 ppm | 16kg/cm2 | 65℃ | 0.07 | 0,7 kg/cm2 |
Népszerű tags: kompresszor szűrők csavar levegő kompresszor, kínai gyártók, szállítók, gyári, vásárlás, gyártott-ban Kína
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése










