
Ellenőrizze a HighQ Air Compressor pótalkatrészeket
Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a HighQ Compressor szakosodott a magas kompresszoros, nagy hatékonyságú, alacsony energiafogyasztású és hosszú élettartamú nagy teljesítményű levegő kompresszorok gyártásával és forgalmazásával. Mint az egyik szakmai gyártók és beszállítók Kínában, mi szívesen várjuk Önt, hogy vásároljon minőségi berendezéseket tett Kínában a mi gyár.
Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a HighQ Compressor gyártása és forgalmazása a minőségi kompresszor alkatrészek - a nagy hatékonyságú, alacsony energiafogyasztású és hosszú élettartamú légszűrők. Mint az egyik szakmai gyártók és beszállítók Kínában, mi szívesen várjuk Önt, hogy vásároljon minőségi berendezéseket tett Kínában a mi gyár.
Alapinformáció
Nyomáshatár: 10 barról 60 barra
Kezelési kapacitás: 0.4m3 / min-tól 360m3 / min-ig
Kiváló minőségű szűrőelem, amely biztosítja a szűrési sebességet alacsony nyomáseséssel
Kiváló vízelvezetési hatásfok, kevesebb levegőveszteséggel
Az alumínium kartondoboz ellenállása
Q osztály: 5 ppm szennyeződés szűrése
P osztály: Szűrjük a szennyeződést 0,5 ppm-re
S osztály: Szűrje le a szennyeződést 0,01 ppm
C osztály: 0,003ppm szűrési szennyező
Illessze össze a csavaros kompresszort.
Paraméterek és specifikációk
Modell | Légáramlat | Interfész szál | Max. Munkahelyi nyomás | Súly | Méret (mm) | Szűrőpatron | |||
m3 / min | CFM | Mpa | KG | A | B | C | |||
PAF-004 | 0.4 | 14 | G3 / 4" ~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 004 |
PAF-007 | 0.7 | 25 | G3 / 4" ~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 007 |
PAF-015 | 1.5 | 53 | G3 / 4" ~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 015 |
PAF-024 | 2.4 | 85 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 024 |
PAF-036 | 3.6 | 124 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 035 |
PAF-060 | 6 | 212 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.7 | 513 | 440 | 109 | 1 × 060 |
PAF-090 | 9 | 318 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 8 | 550 | 490 | 150 | 1 × 090 |
PAF-120 | 12 | 424 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 120 |
PAF-150 | 15 | 530 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 150 |
PAF-240 | 24 | 848 | PN16D110 | 1.6 | 137 | 1225 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-270 | 27 | 954 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-320 | 33 | 1165 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 275 | 2 × 120 |
PAF-360 | 36 | 1271 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 473 | 3 × 120 |
PAF-450 | 45 | 1590 | PN16D150 | 1.6 | 140 | 1716 | 870 | 473 | 3 × 150 |
PAF-600 | 60 | 2120 | PN16D150 | 1.6 | 184 | 1812 | 1315 | 520 | 4 × 150 |
Fokozat
| Fokozat | Aplication | Hatótávolság | Anyag | Szűrjük a szennyezést | Oil Contect | Max. Nyomás | Max.Temp. | Nyomáskülönbség | Nyomáskülönbség (Max) |
Q-Grade | Tömörítő kompresszor | Pre-Filter | Több üvegréteg | 5 mikron | 5ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0.2 | 0.7kg / cm2 |
P-Grade | Csavarja a levegőt | Előszűrő | Több üvegréteg | 1.0micron | 0,5 ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0,17 | 0.7kg / cm3 |
S-grade | Általános levegő | Postfilter | Több üvegréteg | 0.1micron | 0.001ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0.27 | 0.7kg / cm2 |
C-grade | Magas | Különleges | Aktív | 0.003micron | 0.003ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0.07 | 0.7kg / cm2 |
Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a HighQ Compressor a nagy teljesítményű, alacsony energiafogyasztású és hosszú élettartamú légkompresszor gyártására és forgalmazására specializálódott. Mint az egyik szakmai gyártók és beszállítók Kínában, mi szívesen várjuk Önt, hogy vásároljon minőségi berendezéseket tett Kínában a mi gyár.
Népszerű tags: Kínálat Kínálat Kínálat, Kínál, Kínál, Kínál, Kínál
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése










